>Аперитив
>Вермут
>Закуска доаперитиву
>Канапе з баликом
Холодні закуски
Асорті рибне
Гарячі закуски
Судак в соусі з грибами
Гарячі страви
>Паровая риба з соусом «П'ять верб» з картоплею, смаженим у фрітюрі
>Десерти
Яблука в меду по-китайськи
Алкогольні напої
Горілка
Безалкогольні напої
Мінеральна вода
Гарячі напої
Кава чорний
З графіка завантаження залу складається графік погодинної реалізації страв (табл. 2.7). Кількість страв, реалізованих кожний годину роботи залу, визначається за такою формулою:
>nч = n ·k, (2.4)
деnч – кількість страв реалізованих протягом години, прим.;
n – кількість страв реалізованих протягом дня, прим.;
>k – коефіцієнт перерахунку для даного години.
Коефіцієнт перерахунку для даного години перебувають розслідування щодо формулі:
>k =Nч /NД, (2.5)
деNч – кількість страв за годину, прим.;
>NД – кількість страв щодня, прим.
Під час упорядкування графіка погодинної реалізації страв необхідно враховувати, що супи реалізуються підприємствами комунального харчування лише у обідні часи – з 11 до 15 годин. Виняток становлять прозорі супи і солянки, які у протягом всієї роботи підприємства.
Коефіцієнт перерахунку для супів перебувають розслідування щодо формулі:
>k= , (2.6)
деNч – кількість споживачів кожний годину роботи, чол.;
>N11-15 – кількість споживачів на час виконання супів, чол.
Графік погодинної реалізації страв у ресторані зводиться в таблицю (2.7).
Таблиця 2.7 – Графік погодинної реалізації страв у ресторані
Найменування страв | Кількість страв, реалізованих протягом дня, порцій | Годинник реалізації | ||||||||||||||||||||||
11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||||||||||
Коефіцієнт перерахунку | ||||||||||||||||||||||||
0,050 | 0,076 | 0,227 | 0,178 | 0,101 | 0,076 | 0,021 | 0,034 | 0,067 | 0,061 | 0,055 | 0,027 | 0,027 | ||||||||||||
Коефіцієнт перерахунку для супів | ||||||||||||||||||||||||
0,095 | 0,143 | 0,429 | 0,333 | |||||||||||||||||||||
Кількість порцій | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
>Рибная закуска з кукурудзою | 75 | 4 | 6 | 17 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
>Рулет зсемги | 65 | 3 | 5 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Риба «>Хе» гостра | 65 | 3 | 5 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Філе окуня під соусом | 57 | 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
>Рулет м'ясної із яблуками і зливами | 75 | 4 | 6 | 17 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
КуркаБань-Бань | 75 | 4 | 6 | 17 | 13 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Рибний салат із яблуками | 44 | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Салат з риби з маринованим червоним перцем | 45 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Салат з лосося з рисом | 45 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
>Салат-коктейль з копченої рибою | 45 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Салат з яловичинипо-тайски | 60 | 3 | 5 | 14 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Салат з креветками і авокадо | 60 | 3 | 5 | 14 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
>Сирная тарілка | 37 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Судак в соусі з грибами | 43 | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
>Пряная соломка з яловичини | 40 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Суп рибнийпо-таиландски | 33 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
>Солянка рибна | 70 | 4 | 5 | 16 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
>Острокислий суп | 46 | 4 | 7 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
Суп з цитрусових | 17 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
>Паровая риба з соусом «П'ять верб» з картоплею, смаженим у фрітюрі | 30 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Рибнемули з рисом відварним кольоровим | 30 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Рибні оладки з огіркової приправою | 30 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
>Эскабече з рисом відварним | 30 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Морський окунь смажений з журавлиною і запеченим картоплею | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
>Фаршированная форель з запеченим картоплею | 30 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
>Кета з лимонним соусом і овочамиприпущенними | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
>Хек з гірчичним соусом і картоплею смаженим | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Морський сом з томатним соусом і картоплею в молоці | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Предыдущая страница | Страница 2 из 6 | Следующая страница Схожі реферати:
>ЗМІСТ >Вступ >РОЗДІЛ 1. >Теоретико-методологічні >аспекти >професійного >підбору персоналу
>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ >КОЛЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА Курсова робота на уроках “Основи менеджменту” тема:
>СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЛАВА 1. >ФИРМЫ І ПЛАНИ >МЕЖФИРМЕННЫХ ВІДНОСИН 1.1 РОЛЬ >ФИРМ У
Запровадження Банкрутство – явище досить нове для російської економіки. Інститут банкрутства як
>ФЕДЕРАЛЬНОЕ >АГЕНСТВО ПО ОСВІТІ >ГОСУДАРСТВЕННОЕ >ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ >УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ
Нові надходження
Реклама Контакти |